アイテム早見標(ジュノ〜対応版)
商人用かもしれないけど、
アイテムの仕入値とカートに入る数とかを書いておきますw
フルウインドウで見る事をオススメします

アイテム名 売値 仕入値(売値)
〔DC10〕
重量 カートに入る数
(限界量)
補足
芋・ニンジン
リンゴ・バナナ
カボチャ
15z 11z 2 4000
ミルク 25z 19z 3 2666
50z 38z 15 533
化物の餌 60z 45z 15 533 ベルタ道具屋で確認
赤ポーション 50z 38z 7 1142
紅ポーション 200z 152z 10 800
黄色いポーション 550z 418z 13 615
白ポーション 1200z 912z 15 533
緑ポーション 40z 30z 7 1142
集中のポーション 800z 608z 10 800
覚醒のポーション 1500z 1140z 15 533
狂気のポーション 3000z 2280z 20 400 コモド
イグドラシルの葉 4000z 3040z 10 800 アルデ・ルティエ
万能薬 500z 380z 10 800 ベルタ道具屋で確認
蝶の翼 300z 228z 5 1600
蝿の翼 60z 45z 5 1600
虫眼鏡 40z 30z 5 1600
トラップ 100z 76z 8000
ブルージェムストーン 600z 456z 3 2666
ペットフード 1000z 760z 1 8000
携帯卵孵化機 3000z 2280z 3 2666
普通の矢 1z 1z 0.1 80000
銀の矢 3z 2z 0.2 40000
炎の矢 3z 2z 0.2 40000 沈没船入口MAPのNPC売り
空きビン ? 2 4000 NPC販売終了
聖水 3 2666
2z 1z 1 8000
花束 2000z 1520z 5 1600

*基本的に、店売りの物だけです。